| 职位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 工作经验 | 工作地点 | 薪酬待遇 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财务总监 | 1名 | 本科 | 十年以上 | 江西上饶市 | 面议 |
| 槽罐车司机 | 2名 | 大专 | 五年以上 | 江西上饶市 | 2001到3000 |
| 董事长助理 | 1名 | 大专 | 三年以上 | 江西上饶市 | 面议 |
| 司机 | 2名 | 高中以下 | 五年以上 | 江西上饶市 | 面议 |
| 包装工 | 5名 | -- | 一年以上 | 江西上饶市 | 2001到3000 |
| 绩效考核主管 | 1名 | 大专 | 二年以上 | 江西上饶市 | 面议 |
| 技术储干 | 若干名 | 本科 | 应届毕业生 | 江西上饶市 | 面议 |
| 技术开发工程师 | 5名 | 大专 | 二年以上 | 江西上饶市 | 面议 |
| 技术服务工程师 | 5名 | 大专 | 二年以上 | 江西上饶市 | 面议 |
| 试验员 | 8名 | 大专 | 应届毕业生 | 江西上饶市 | 面议 |
| 设备技术工程师 | 1名 | 本科 | 二年以上 | 江西上饶市 | 面议 |
| 会计 | 10名 | 中专/职高/技校 | 二年以上 | 江西上饶市 | 面议 |
| 投资主管 | 1名 | 大专 | 三年以上 | 江西上饶市 | 面议 |
| 出纳 | 1名 | 中专/职高/技校 | 一年以上 | 江西上饶市 | -- |
| 营销总监经理 | 1名 | 大专 | 一年以上 | 江西上饶市 | 8001到10000 |
| 绩效专员 | 1名 | 大专 | 一年以上 | 江西上饶市 | 1001到2000 |
| 保安清洁工洗菜工 | 3名 | -- | 一年以上 | 江西上饶市 | 1001到2000 |
| 操作技工 | 5名 | 高中以及同等学历 | 一年以上 | 江西上饶市 | -- |
| 化验员 | 8名 | 大专 | 一年以上 | 江西上饶市 | 面议 |
| 设备技术员 | 1名 | 大专 | 一年以上 | 江西上饶市 | 面议 |
贴心小提示:一份完整的简历会受到更多企业的青睐。不要忘记经常更新您的简历哦。